Artikel filtern
| |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 46511 | Quarz 1 kg Quarz, min. 99 % pulv., bis 125 µm, Molare Masse (M) 60,08 g/mol, Dichte (D) 2,65... | |
| 46512 | Quarz | 500 g Quarz, min. 99 % pulv., bis 125 µm, Molare Masse (M) 60,08 g/mol, Dichte (D) 2,65... | |
| 46513 | Quarz | 5 kg Quarz, min. 99 % pulv., bis 125 µm, Molare Masse (M) 60,08 g/mol, Dichte (D) 2,65... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 78971 | Quarz 0,4-0,8mm | 2,5 kg Quarz, fein, krist., 0,4-0,8 mm, Molare Masse (M) 60,08 g/mol, Dichte... | |
| 78972 | Quarz 0,4-0,8mm | 20 kg Quarz, fein, krist., 0,4-0,8 mm, Molare Masse (M) 60,08 g/mol, Dichte (D)... | |
| 78981 | Quarz 2,5 kg Quarz, krist., 0,6-1,3 mm, Molare Masse (M) 60,08 g/mol, Dichte (D) 2,65 g/cm³,... | |
| 78982 | Quarz 20 kg Quarz, krist., 0,6-1,3 mm, Molare Masse (M) 60,08 g/mol, Dichte (D) 2,65 g/cm³,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 43091 | Seesand 1 kg Seesand, p.a., mit Säure gereinigt u. geglüht, Siedepunkt (Sdp) >2200 °C, CAS Nr.... | |
| 43092 | Seesand 500 g Seesand, p.a., mit Säure gereinigt u. geglüht, Siedepunkt (Sdp) >2200 °C, CAS Nr.... | |
| 84411 | Seesand 1 kg Seesand, reinst, mit Säure gereinigt, Siedepunkt (Sdp) >2200 °C, CAS Nr.... | |
| 84412 | Seesand 5 kg Seesand, reinst, mit Säure gereinigt, Siedepunkt (Sdp) >2200 °C, CAS Nr.... | |
| 84413 | Seesand 500 g Seesand, reinst, mit Säure gereinigt, Siedepunkt (Sdp) >2200 °C, CAS Nr.... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.