Elektroden Zubehör, METTLER TOLEDO
Electrode Accessories

Anschlusskabel

Für Mess-Eektroden mit S7-Steckkopf.

Typ

Länge
m
SteckerBest.-Nr.
(1)AS-CO/1.2 m/DIN1,2DIN61 50 00001
(2)AS-CO/1.2 m/BNC1,2BNC61 50 00004



Anschlusskabel

Zum Anschluss von Bezugselektroden mit S7-Steckkopf.

TypLänge
m
SteckerBest.-Nr.
AS-CO/1.2 m/4 mm1,24 mm61 50 00015
AS-CO/1.2 m/2 mm1,22 mm61 50 00016



Anschlusskabel

Für pH-Elektroden mit eingebautem Temperaturfühler und MultiPin-Steckkopf bzw. ISM-Elektroden.

TypLänge
m
SteckerBest.-Nr.
(3)AS-MP/1.2 m/DIN/4 mm1,2DIN + 4 mm61 50 00005
AS-MP/1.2 m/BNC/4 mm1,2BNC + 4 mm61 50 00011
(4)AS-MP/1.2 m/DIN/Cinch1,2DIN + Cinch61 50 00007
AS-MP/1.2 m/BNC/Cinch1,2BNC + Cinch61 50 00009
ISM-Multipin2,0BNC/Cinch10 50 04291



(5) Elektrolyt- und Reinigungslösungen
TypVol.
ml
VerwendungBest.-Nr.
KCI 3 mol/l250Elektroden mit ARGENTHAL®-
Bezugssystem
61 50 90302
KCI 3 mol/l ges. mit AgCI250Elektroden mit Ag/AgCI-
Bezugssystem
61 50 90301
FRISCOLYT-B®250Tieftemperaturmessung,
Eiweiß-haltige Medien
61 50 90305
Pepsin/Salzsäure250Diaphragmareiniger für
Eiweiß-Verschmutzungen
61 50 90317
Thioharnstofflösung250Diaphragmareiniger für
Silbersulfid-Verschmutzungen
61 50 90318
InLab Lagerlösung250Lagerlösung für Elektroden10 50 01142
Pepsin/HCl6×250Reiniger für Eiweißverschmutzungen10 50 05061
Thioharnstofflösung6×250Reiniger für AgS-Verschmutzungen10 50 05062
All-in-One Kit 1je 250PepsinHCl/InLab Lagerlösung/KCl 3 mol/l
Kalibrierlösungen pH 4,01/7,00/9,21
10 50 05314
All-in-One Kit 2je 250PepsinHCl/InLab Lagerlösung/KCl 3 mol/l
Kalibrierlösungen pH 4,01/7,00/10,01
10 50 05315



(5) Redox-Pufferlösungen mit Qualitäts-Zertifikat
UH bei 25 °CToleranz ±
mV
pHVolumen
ml
Best.-Nr.
427 mV5725061 50 90211
468 mV50.16 x 3061 50 90217



(5) pH-Pufferlösungen mit Qualitäts-Prüfzertifikat

Technische pH-Pufferlösungen und Pufferlösungen nach NBS/DIN 19266.

pH-Wert bei 25°CTypVolumen
ml
ToleranzBest.-Nr.
2,00technisch250±0,0261 50 90101
4,01technisch250±0,0261 50 90102
7,00technisch250±0,0261 50 90104
9,21technisch250±0,0261 50 90105
10,00technisch250±0,0261 50 90126
11,00technisch250±0,0261 50 90127
1,679NBS/DIN 19266250±0,01561 50 90121
4,006NBS/DIN 19266250±0,01561 50 90122
6,865NBS/DIN 19266250±0,01561 50 90123
7,413NBS/DIN 19266250±0,01561 50 90124
9,180NBS/DIN 19266250±0,01561 50 90125
10,012NBS/DIN 19266250±0,01561 50 08250
4,01/7,00/9,21Rainbow Kit 1je 2×25010 50 05312
4,01/7,00/10,01Rainbow Kit 2je 2×25010 50 05313
4,01/7,00/9,21All-in-One Kit 1je 25010 50 05314
4,01/7,00/9,21All-in-One Kit 2je 25010 50 05315



(6) Pufferlösungen im Siegelrand-Beutel zum Einmalgebrauch

Die Verpackung gewährleistet immer frische, ungebrauchte, nicht kontaminierte und 2 Jahre haltbare Pufferlösung. Mit Qualitäts-Zertifikat (Download unter www.mt.com/buffer). Packung à 30 St.

pH-Wert bei 25°CVolumen
ml
ToleranzBest.-Nr.
4,0130×20±0,0261 50 02069
7,0030×20±0,0261 50 02047
9,2130×20±0,0261 50 02070
10,0130×20±0,0261 50 02079
4,01/7,00/9,211)30×20±0,0261 50 02068
4,01/7,00/10,011)30×20±0,0261 50 02080
2,0030×2010 50 01134
11,0030×2010 50 01135
4,006 NBS/DIN Buffer30×2010 50 01136
6,856 NBS/DIN Buffer30×2010 50 01137
9,180 NBS/DIN Buffer30×2010 50 01138
10,012 NBS/DIN Buffer30×2010 50 01139



1) je 10 St.


Leitfähigkeits-Standardlösungen mit Qualitäts-Zertifikat
Leitfähigkeit bei 25°CVolumen
ml
Toleranz ±
%
Best.-Nr.
10 µS/cm250110 50 00169
84 µS/cm250161 50 02153
1413 µS/cm30×20161 50 02049
1413 µS/cm250161 50 01138
1413 µS/cm6×250161 50 01259
12,88 mS/cm30×20161 50 02050
12,88 mS/cm250161 50 01139
12,88 mS/cm6×250161 50 01260
5 µs/cm25010 50 04617
1,3 µs/cm25010 50 00847
84 µS/cm30×2010 50 01140
10 µS/cm30×2010 50 01141



(7) Lösungen für ionenselektive Elektroden (perfectION)
Typfür Ion/ElektrodeInhalt
ml
Best.-Nr.
ISA-Lösung 1Ag+, CI-, Cu2+, I-47510 50 04760
ISA-Lösung 2Ca2+47510 50 04761
ISA-Lösung 3K+47510 50 04762
ISA-Lösung 4NO3-47510 50 04763
ISA-Lösung 5F-47510 50 04765
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/lAg+50010 50 04770
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/lCa2+50010 50 04771
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/lCI-50010 50 04772
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/lCN-50010 50 04773
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/lCu2+50010 50 04774
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/lF-50010 50 04775
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/lI-50010 50 04776
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/lK+50010 50 04777
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/lNa+50010 50 04778
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/lNO3-50010 50 04779
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/lPb2+50010 50 04780
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/lS2-50010 50 04781
Elektrolyt ACa2+, F-, S2-5 × 6010 50 04750
Elektrolyt BCI-, CN-, Pb2+, Ag+/S2-5 × 6010 50 04751
Elektrolyt CAg+5 × 6010 50 04752
Elektrolyt DCu2+, I-5 × 6010 50 04753
Elektrolyt EK+5 × 6010 50 04754
Elektrolyt FNO3-5 × 6010 50 04755
Kalibrier-/Ionenstandard 100 mg/lF-50010 50 00851
Kalibrier-/Ionenstandard 10 mg/lF-50010 50 00852
Kalibrier-/Ionenstandard 100 mg/lCI-50010 50 00853
Kalibrier-/Ionenstandard 10 mg/lCI-50010 50 00854
Kalibrier-/Ionenstandard 100 mg/lCa2+50010 50 00855
Kalibrier-/Ionenstandard 10 mg/lCa2+50010 50 00856
Kalibrier-/Ionenstandard 100 mg/lNa+50010 50 00857
Kalibrier-/Ionenstandard 10 mg/lNa+50010 50 00858
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/lNH4+50010 50 00859
Kalibrier-/Ionenstandard 100 mg/lNH4+50010 50 00860



(8) VPac™ pH-Performance Verification-Kit

Einfache und sichere Überprüfung bzw. Zertifizierung von pH-Messsystemen. Test durchführen und Ergebnisse online übermitteln: innerhalb von Sekunden erhalten Sie die ausführlichen Ergebnisse und ein individuelles Konformitäts-Zertifikat. Für alle pH-Messysteme aller Hersteller geeignet.

ArtikelBest.-Nr.
VPac™ Verification Kit10 50 00849


vgkl_img

vgkl_img

vgkl_img

vgkl_img

vgkl_img

vgkl_img

vgkl_img

vgkl_img